(module D_P600_R-6_P20.00mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE50CD5)
  (descr "Diode, P600_R-6 series, Axial, Horizontal, pin pitch=20mm, , length*diameter=9.1*9.1mm^2, , http://www.vishay.com/docs/88692/p600a.pdf, http://www.diodes.com/_files/packages/R-6.pdf")
  (tags "Diode P600_R-6 series Axial Horizontal pin pitch 20mm  length 9.1mm diameter 9.1mm")
  (fp_text reference REF** (at 10 -5.67) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value D_P600_R-6_P20.00mm_Horizontal (at 10 5.67) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 5.45 -4.55) (end 5.45 4.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 5.45 4.55) (end 14.55 4.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 14.55 4.55) (end 14.55 -4.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 14.55 -4.55) (end 5.45 -4.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0 0) (end 5.45 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 20 0) (end 14.55 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 6.815 -4.55) (end 6.815 4.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 6.915 -4.55) (end 6.915 4.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 6.715 -4.55) (end 6.715 4.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 5.33 -4.67) (end 5.33 4.67) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.33 4.67) (end 14.67 4.67) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 14.67 4.67) (end 14.67 -4.67) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 14.67 -4.67) (end 5.33 -4.67) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.84 0) (end 5.33 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 18.16 0) (end 14.67 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.815 -4.67) (end 6.815 4.67) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.935 -4.67) (end 6.935 4.67) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.695 -4.67) (end 6.695 4.67) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.85 -4.8) (end -1.85 4.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.85 4.8) (end 21.85 4.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 21.85 4.8) (end 21.85 -4.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 21.85 -4.8) (end -1.85 -4.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 20 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user %R (at 10.6825 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user K (at 0 -2.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user K (at 0 -2.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (model ${KISYS3DMOD}/Diode_THT.3dshapes/D_P600_R-6_P20.00mm_Horizontal.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)