(module D_P600_R-6_P12.70mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE50CD5)
  (descr "Diode, P600_R-6 series, Axial, Horizontal, pin pitch=12.7mm, , length*diameter=9.1*9.1mm^2, , http://www.vishay.com/docs/88692/p600a.pdf, http://www.diodes.com/_files/packages/R-6.pdf")
  (tags "Diode P600_R-6 series Axial Horizontal pin pitch 12.7mm  length 9.1mm diameter 9.1mm")
  (fp_text reference REF** (at 6.35 -5.67) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value D_P600_R-6_P12.70mm_Horizontal (at 6.35 5.67) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.8 -4.55) (end 1.8 4.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.8 4.55) (end 10.9 4.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 10.9 4.55) (end 10.9 -4.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 10.9 -4.55) (end 1.8 -4.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0 0) (end 1.8 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 12.7 0) (end 10.9 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.165 -4.55) (end 3.165 4.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.265 -4.55) (end 3.265 4.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.065 -4.55) (end 3.065 4.55) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.68 -1.84) (end 1.68 -4.67) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.68 -4.67) (end 11.02 -4.67) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 11.02 -4.67) (end 11.02 -1.84) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.68 1.84) (end 1.68 4.67) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.68 4.67) (end 11.02 4.67) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 11.02 4.67) (end 11.02 1.84) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.165 -4.67) (end 3.165 4.67) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.285 -4.67) (end 3.285 4.67) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.045 -4.67) (end 3.045 4.67) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.85 -4.8) (end -1.85 4.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.85 4.8) (end 14.55 4.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 14.55 4.8) (end 14.55 -4.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 14.55 -4.8) (end -1.85 -4.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 12.7 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user %R (at 7.0325 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user K (at 0 -2.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user K (at 0 -2.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (model ${KISYS3DMOD}/Diode_THT.3dshapes/D_P600_R-6_P12.70mm_Horizontal.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)